主要設備一覧
■工作機械
機械名 |
型式 |
メーカー |
加工ストローク |
台数 |
||
X |
Y |
Z |
||||
| 縦型マシニングセンター | VA-50 | 日立精機 | 1050 | 510 | 500 | 1 |
| VA-40(A軸付) | 710 | 400 | 450 | 1 | ||
| VA-40 | 710 | 400 | 450 | 1 | ||
| VM-40(A軸付) | 560 | 410 | 410 | 1 | ||
| VK-55Ⅱ | 1250 | 600 | 600 | 1 | ||
| NV5000α1 | 森精機 | 800 | 510 | 510 | 1 | |
| 5軸制御 縦型 マシニングセンター |
DMU50 ECOLINE | 森精機 | 500 | 450 | 400 | 1 |
| 縦型NCフライス盤 | FMB-40 | 大隈豊和機械 | 800 | 410 | 450 | 1 |
| SBV-400 | 遠州株式会社 | 940 | 440 | 500 | 2 | |
| 縦型フライズ盤 | KSJP-55 | 牧野フライス製作所 | 550 | 250 | 450 | 1 |
| ENSHU-UF2 | 遠州株式会社 | 650 | 300 | 350 | 1 | |
| MS-Vs/c | 平岡工業株式会社 | 600 | 250 | 330 | 1 | |
| NC複合旋盤 | NL2000Y | 森精機 | Φ356 L=510 | 1 | ||
| NL2000MC | Φ356 L=510 | 1 | ||||
| NC旋盤 | Dura Turn2050 | 森精機 | Φ360 L=530 | 1 | ||
| NR-20 | 日立精機 | Φ200 L=350 | 1 | |||
| 汎用 旋盤 | LTP-35C | テクノワシノ | Φ180 L=200 | 1 | ||
| TAL-430 | 滝潭造機株式会社 | Φ250 L=250 | 1 | |||
| 平面研磨機 | PSG-52BN | 岡本工作機械 | 650 | 230 | 1 | |
| ワイヤー放電加工機 | EW-C5S | 西部電機 | 500 | 350 | 310 | 1 |
| 細穴放電加工機 | SH-100C | 西部電機 | 300 | 200 | 100 | 1 |
| 放電加工機 | DP-275A | ジャパックス | 300 | 200 | 200 | 1 |
| 直立ボール盤 | YD2-54 | 吉田鐘工 | 1 | |||
| 卓上ポール盤・タッパー | 5 | |||||
| 油圧プレス | HYB1000 | JAM | 1t | |||
| 鋸盤 | HA-250 | アマダ | 1 | |||
| コンタマシン | VA-400 | アマダ | 1 | |||
| ドリル研磨機 | MK-32-DU | カワラギ製作所 | 1 | |||
| エンドミル研磨機 | GT-200FC | 飯田鉄工所 | 1 | |||
■主要計測機器
機械名 |
型式 |
メーカー |
加工ストローク |
台数 |
||
X |
Y |
Z |
||||
| 三次元測定植 | QM-Measure353 | ミツトヨ | 300 | 500 | 300 | 1 |
| 高精度高さ測定機 | LINER HEIGHT 600 | ミツトヨ | 600 | 2 | ||
| 精密万能投影機 | PJ-A3000 | ミツトヨ | 200 | 100 | 1 | |
| 高精度高さ測定機 | QM-Height 600 | ミツトヨ | 600 | 1 | ||



